SOUTHWELL
4
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | SHABAB AL AHLI (M/3) | Planas Con. | |
| 2e | 1 | ASIA FORCE (M/3) | James S. | 8 L 1/2 |
| 3e | 2 | PATIENT GAME (H/3) | Rodriguez Cal. | 26 L |
| 4e | 4 | GLAMEROUS (F/3) | Carson Wil. A. | 7 L |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
James S.
- K R Burke
Box: 4 -
M/3
-
60.5 kg
2p
|
M/3 | 60.5 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Rodriguez Cal.
- E Bethell
Box: 1 -
H/3
-
60.5 kg
|
H/3 | 60.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Planas Con.
- Appleby C.
Box: 3 -
M/3
-
59 kg
|
M/3 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Carson Wil. A.
- M J Attwater
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
6p
|
F/3 | 58 kg | 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||