WOLVERHAMPTON
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | ARISHKA'S DREAM (M/3) | Hutchinson Cal. | |
| 2e | 2 | PEROLA (H/3) | Donagh Murphy | 1 L 3/4 |
| 3e | 1 | COTAI EYE JOE (H/3) | Mchugh B. | 3/4 L |
| 4e | 5 | LOVETHISWAYAGAIN (F/3) | Currie Mme N. | 1 L 1/4 |
| 5e | 4 | LORDSBRIDGE BAY (H/3) | Peate Jon. | 3 L |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mchugh B.
- I Furtado
Box: 2 -
H/3
-
57.5 kg
|
H/3 | 57.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Donagh Murphy
- R Hughes
Box: 1 -
H/3
-
54.5 kg
(25) 4p 2p
|
H/3 | 54.5 kg | (25) 4p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Hutchinson Cal.
- D & C Kubler
Box: 5 -
M/3
-
57 kg
3p (25) 4p 2p 5p
|
M/3 | 57 kg | 3p (25) 4p 2p 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Peate Jon.
- S Woods
Box: 3 -
H/3
-
57 kg
|
H/3 | 57 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Currie Mme N.
- Ollie Sangster
Box: 4 -
F/3
-
55.5 kg
2p 2p (25) 6p 4p 2p 3p
|
F/3 | 55.5 kg | 2p 2p (25) 6p 4p 2p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||