| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | BREATHE EASY (H/3) | Hutchinson Cal. |
| 2e | 2 | CHANTELLE (F/3) | Morris Luk. |
| 3e | 3 | SILVER STATE (H/3) | Dawes Mme Ros. |
| 4e | 4 | EBN SABT (H/3) | Edmunds L. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 4 -
H/3
-
61.5 kg
1p (25) 3p 6p
|
H/3 | 61.5 kg | 1p (25) 3p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Morris Luk.
- Sir Mark Prescott
Box: 1 -
F/3
-
61 kg
1p (25) 1p
|
F/3 | 61 kg | 1p (25) 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Dawes Mme Ros.
- J Channon
Box: 2 -
H/3
-
57.5 kg
3p 1p 1p 8p (25) 3p 8p
|
H/3 | 57.5 kg | 3p 1p 1p 8p (25) 3p 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Edmunds L.
- W Muir & C Grassick
Box: 3 -
H/3
-
56 kg
1p 3p (25) 2p 4p 5p 4p 8p
|
H/3 | 56 kg | 1p 3p (25) 2p 4p 5p 4p 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||