FFOS LAS
6
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | GALATRONA (F/5) | Burke J. J. |
| 2e | 6 | PORT AND BRANDY (F/6) | Bowen Sea. |
| 3e | 4 | JOHNNY'S BELLE (F/6) | Bowen J. |
| 4e | 1 | ATLANTIC BLUE (F/5) | Sheppard S. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Sheppard S.
- H D Daly
F/5
-
71 kg
7p
|
F/5 | 71 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Jonjo O'neill Jr.
- J & A O'neill
F/5
-
71 kg
3p (25) 3p
|
F/5 | 71 kg | 3p (25) 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Burke J. J.
- C E Longsdon
F/5
-
71 kg
|
F/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bowen J.
- B T Murphy
F/6
-
71 kg
|
F/6 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
F/5
-
71 kg
|
F/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Bowen Sea.
- M Bowen
F/6
-
71 kg
3p
|
F/6 | 71 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||