WOLVERHAMPTON
8
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | MERLIER (H/3) | Doyle Mme Hol. |
| 2e | 3 | TIME TO TAKE OFF (F/3) | Ryan R. |
| 3e | 1 | BURDETT ESTATE (M/3) | Shepherd C. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Shepherd C.
- Brian Toomey
Box: 2 -
M/3
-
61.5 kg
(25) 1p 3p
|
M/3 | 61.5 kg | (25) 1p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 3 -
H/3
-
61.5 kg
1p 2p
|
H/3 | 61.5 kg | 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan R.
- Tate J.
Box: 1 -
F/3
-
60 kg
(25) 1p
|
F/3 | 60 kg | (25) 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Keenan D.
- Grant Tuer
F/3
-
57 kg
5p
|
F/3 | 57 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||