WOLVERHAMPTON
2
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | LIZZANA (F/3) | Ghiani Mar. |
| 2e | 2 | AMMOONY (F/3) | Loughnane Bil. |
| 3e | 4 | TICKER TAPE (F/3) | Havlin Rob. |
| 4e | 3 | SAYIDAH ALEEN (F/3) | Probert Dav. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Ghiani Mar.
- Botti M.
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
(25) 1p 2p
|
F/3 | 58 kg | (25) 1p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Loughnane Bil.
- Tom Clover
Box: 1 -
F/3
-
57 kg
(25) 4p 5p
|
F/3 | 57 kg | (25) 4p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Probert Dav.
- Botti M.
Box: 4 -
F/3
-
56 kg
|
F/3 | 56 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 3 -
F/3
-
56 kg
|
F/3 | 56 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||