WOLVERHAMPTON
7
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | SIAM RUBY (F/3) | Ryan R. |
| 2e | 1 | DELLA PACE (F/3) | Spencer J.P. |
| 3e | 2 | NAANA'S CRYSTAL (F/3) | Ghiani Mar. |
| 4e | 4 | FILLE IMBASSEE (F/3) | Sexton Rya. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Spencer J.P.
- G Boughey
Box: 1 -
F/3
-
61.5 kg
(25) 5p 1p 3p 4p
|
F/3 | 61.5 kg | (25) 5p 1p 3p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ghiani Mar.
- Botti M.
Box: 4 -
F/3
-
60 kg
1p 2p (25) 8p
|
F/3 | 60 kg | 1p 2p (25) 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan R.
- R M Beckett
Box: 2 -
F/3
-
57.5 kg
2p 1p (25) 4p
|
F/3 | 57.5 kg | 2p 1p (25) 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Sexton Rya.
- Miss J A Camacho
Box: 3 -
F/3
-
56 kg
3p 1p (25) 4p 3p 8p 7p
|
F/3 | 56 kg | 3p 1p (25) 4p 3p 8p 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||