LINGFIELD
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | LARA ANTIPOVA (F/3) | Mitchell J. |
| 2e | 2 | LAHAN KINGMAN (F/3) | Marsh F. |
| 3e | 4 | LEONIE (F/3) | Probert Dav. |
| 4e | 5 | STOLEN (F/3) | Bishop C. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Voikhansky Ale.
- R Hannon
Box: 1 -
F/3
-
59 kg
|
F/3 | 59 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 5 -
F/3
-
59 kg
2p (25) 3p
|
F/3 | 59 kg | 2p (25) 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mitchell J.
- Tom Clover
Box: 2 -
F/3
-
59 kg
2p (25) 2p
|
F/3 | 59 kg | 2p (25) 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Probert Dav.
- A M Balding
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
3p 4p
|
F/3 | 58 kg | 3p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Bishop C.
- Eve Johnson Houghton
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||