CORK
5
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | LIMESTONE (M/3) | Sheridan Jos. M. |
| 2e | 3 | MR VETTORI (M/3) | Foley S. |
| 3e | 4 | PORT FERDINAND (M/3) | Lordan Wm. |
| 4e | 1 | SUMMER IS TOMORROW (M/3) | Julian Pietropaolo |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Julian Pietropaolo
- J P O'brien
Box: 1 -
M/3
-
59.5 kg
(25) 16p 1p 2p 1p 5p 6p
|
M/3 | 59.5 kg | (25) 16p 1p 2p 1p 5p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Sheridan Jos. M.
- J P O'brien
Box: 4 -
M/3
-
61.5 kg
(25) 1p 2p 3p
|
M/3 | 61.5 kg | (25) 1p 2p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Foley S.
- Mrs J Harrington
Box: 2 -
M/3
-
61.5 kg
(25) 1p 2p 10p
|
M/3 | 61.5 kg | (25) 1p 2p 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lordan Wm.
- A P O'brien
Box: 3 -
M/3
-
61.5 kg
(25) 1p
|
M/3 | 61.5 kg | (25) 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||