HAYDOCK
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | RAVENSPIRE (M/3) | Jamin Pl. |
| 2e | 3 | POKER (M/3) | Egan Dav. |
| 3e | 1 | PURSUIT OF LOVE (M/3) | Buick Wil. T. |
| 4e | 4 | QUIET SUMMER (M/3) | Muscutt D. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 3 -
M/3
-
62 kg
1p
|
M/3 | 62 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Jamin Pl.
- K R Burke
Box: 2 -
M/3
-
62 kg
1p
|
M/3 | 62 kg | 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Egan Dav.
- K R Burke
Box: 4 -
M/3
-
59 kg
(25) 2p 6p
|
M/3 | 59 kg | (25) 2p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Muscutt D.
- A M Balding
Box: 1 -
M/3
-
59 kg
|
M/3 | 59 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||