Plat - 1900m - 25000 € - 6 Partants
Temps : 02'08''52
Terrain : Bon-Souple - Herbe | Pénétromètre : 3,1 (08h49)
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | ALKRAR (M/3) | Soumillon C. | ||
| 2e | 1 | NEUF DE FAUST (M/3) | Forest M. | 1 L | |
| 3e | 4 | ELJAS DU BIENN (M/3) | Eyquem Jb. | 2 L 1/2 | |
| 4e | 2 | ZAHIM (M/3) | Gavilan Ale. | 1 L 1/2 | |
| 5e | 5 | POGAR PY (M/3) | Guedj-gay G. | CTE TETE | |
| 6e | 6 | MADISON BOY (M/3) | Veron F. | CTE TETE |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Moyenne | Performance | Forme récente | Conditions | Jockey | Entraineur | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Forest M.
- Rohaut F.
Box: 1 -
M/3
-
58.5 kg
1p 6p
|
M/3 | 58.5 kg | 1p 6p | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Gavilan Ale.
- Fourcy T.
Box: 3 -
M/3
-
58.5 kg
7p 3p
|
M/3 | 58.5 kg | 7p 3p | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Soumillon C.
- Rohaut F.
Box: 5 -
M/3
-
58.5 kg
1p
|
M/3 | 58.5 kg | 1p | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Eyquem Jb.
- J Bernard
Box: 6 -
M/3
-
58.5 kg
2p 1p
|
M/3 | 58.5 kg | 2p 1p | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Guedj-gay G.
- De Watrigant D.
Box: 2 -
M/3
-
58.5 kg
Inédit
|
M/3 | 58.5 kg | Inédit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Veron F.
- Fourcy T.
Box: 4 -
M/3
-
58.5 kg
4p 3p
|
M/3 | 58.5 kg | 4p 3p | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||