DUNDALK
5
DUNDALK 14/02/2024
16h40
Irishinjuredjockeys.com Handicap
Plat - 1409m - 14117 € - 3 Partants
Arrivée officielle : 1 / 2 - 3
Temps : 1'29''62
Terrain : Standard - Polytrack
Plat - 1409m - 14117 € - 3 Partants
Temps : 1'29''62
Terrain : Standard - Polytrack
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | BEAUTIFUL DAWN (F/4) | Mcmonagle D. B. | |
1er | 2 | REBELSONTHERUN (H/4) | Powell Jam. | DEAD HEAT |
3e | 3 | BLUE SOUL (F/3) | Ryan J. | TETE |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mcmonagle D. B.
- Ian D Shaw
Box: 3 -
F/4
-
63 kg
1p (23) 5p
|
F/4 | 63 kg | 1p (23) 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Powell Jam.
- N Wilson
Box: 2 -
H/4
-
59 kg
(23) 5p 5p 5p 12p
|
H/4 | 59 kg | (23) 5p 5p 5p 12p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Ryan J.
- G M Lyons
Box: 1 -
F/3
-
57 kg
6p (23) 3p 9p 4p 8p
|
F/3 | 57 kg | 6p (23) 3p 9p 4p 8p | 1 |