SOUTHWELL
2
SOUTHWELL 11/04/2024
15h30
Novice Stakes (gbb Race)
Plat - 1001m - 7411 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 4 - 3 - 1 - 2
Terrain : Standard - Sable fibré
Plat - 1001m - 7411 € - 4 Partants
Terrain : Standard - Sable fibré
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | WINCHURCH (H/3) | Rawlinson A. |
2e | 3 | SONIC SI (H/3) | Ryan R. |
3e | 1 | DEAL MAKER (F/2) | Hart J. |
4e | 2 | CHILLY BREEZE (H/3) | Callan N. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Hart J.
- C Johnston
Box: 3 -
F/2
-
60.5 kg
1p
|
F/2 | 60.5 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Callan N.
- P D Evans
Box: 1 -
H/3
-
59.5 kg
|
H/3 | 59.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Ryan R.
- D Loughnane
Box: 4 -
H/3
-
59.5 kg
|
H/3 | 59.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Rawlinson A.
- Appleby M.
Box: 2 -
H/3
-
59.5 kg
|
H/3 | 59.5 kg | 2 |