NOTTINGHAM
1
NOTTINGHAM 20/04/2024
17h51
Novice Stakes (gbb Race)
Plat - 1679m - 9411 € - 3 Partants
Arrivée officielle : 1 - 3 - 2
Terrain : Souple - Herbe
Plat - 1679m - 9411 € - 3 Partants
Terrain : Souple - Herbe
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | GOD'S WINDOW (H/4) | Havlin Rob. |
| 2e | 3 | WASHEEK (H/3) | Jamin Pl. |
| 3e | 2 | ROCK ARMOUR (H/4) | Keenan D. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Havlin Rob.
- Chris Waller
Box: 3 -
H/4
-
62 kg
(23) 3p 1p
|
H/4 | 62 kg | (23) 3p 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Keenan D.
- D Thompson
Box: 2 -
H/4
-
59 kg
|
H/4 | 59 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Jamin Pl.
- K R Burke
Box: 1 -
H/3
-
59 kg
(23) 3p 9p
|
H/3 | 59 kg | (23) 3p 9p | 1 | ||||||||||||||||||||||||