DAX
8
DAX 10/06/2024
20h34
Prix M.M. et Jay Labrouche
Haies - 3500m - 26000 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 2 - 3 - 4 - 1
Temps : 04'23''50
Terrain : Souple - Herbe | Pénétromètre : 3,6 (09h00)
Haies - 3500m - 26000 € - 4 Partants
Temps : 04'23''50
Terrain : Souple - Herbe | Pénétromètre : 3,6 (09h00)
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 2 | LIKATA (F/3) | Clerc Le B. | |
2e | 3 | LITTLE BAIE (F/3) | Zuliani L. | 3 L |
3e | 4 | VOLIKA JELOIS (F/4) | Crampe M. | 1 L 1/4 |
4e | 1 | MILTOWN MALBAY (F/3) | Nailov-ferhanov S. | 13 L |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Nailov-ferhanov S.
- Nicolle F.
F/3
-
68 kg
1h
|
F/3 | 68 kg | 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Clerc Le B.
- Lageneste & Macaire
F/3
-
65 kg
1h Th
|
F/3 | 65 kg | 1h Th | |||||||||||||||||||||||
3 |
Zuliani L.
- Quinton P.
F/3
-
66 kg
|
F/3 | 66 kg | Inédit | |||||||||||||||||||||||
4 |
Crampe M.
- Pelletan Jl.
F/4
-
62.5 kg
5h 4h 7p
|
F/4 | 62.5 kg | 5h 4h 7p |