CHEPSTOW
3
CHEPSTOW 02/09/2024
16h05
Novice Stakes (gbb Race)
Plat - 1021m - 7500 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 1 - 3 - 2 - 4
Terrain : Bon-Léger - Herbe
Plat - 1021m - 7500 € - 4 Partants
Terrain : Bon-Léger - Herbe
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | LEXINGTON BLITZ (M/3) | Dawson R. |
2e | 3 | SPEED OF MAAJID (H/3) | Loughnane Bil. |
3e | 2 | FRANKIES DREAM (H/3) | Wood G. |
4e | 4 | BRIGHTWALTON (F/3) | Dobbs P. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Dawson R.
- R M H Cowell
Box: 2 -
M/3
-
62.5 kg
1p 4p
|
M/3 | 62.5 kg | 1p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Wood G.
- Candlish Mme J.
Box: 3 -
H/3
-
59 kg
7p 7p
|
H/3 | 59 kg | 7p 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Loughnane Bil.
- R M H Cowell
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
13p
|
H/3 | 59 kg | 13p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Dobbs P.
- R Hannon
Box: 1 -
F/3
-
57 kg
2p 4p 4p
|
F/3 | 57 kg | 2p 4p 4p | 1 |