HAYDOCK
3
HAYDOCK 27/09/2024
16h25
Novice Stakes (gbb Race)
Plat - 1208m - 11905 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 4 - 2 - 3 - 1
Terrain : Lourd - Herbe
Plat - 1208m - 11905 € - 4 Partants
Terrain : Lourd - Herbe
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | NARDRA (F/3) | Fallon C. |
| 2e | 2 | SWEET FANTASTIC (H/3) | Peate Jon. |
| 3e | 3 | TOP BINS (H/3) | Probert Dav. |
| 4e | 1 | NINETEEN FOURTYTWO (M/2) | Egan Dav. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Egan Dav.
- K R Burke
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Peate Jon.
- Palmer H.
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
|
H/3 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Probert Dav.
- M A Barnes
Box: 3 -
H/3
-
60.5 kg
3p
|
H/3 | 60.5 kg | 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fallon C.
- W J Haggas
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||