KEMPTON
5
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | QAZAQ (H/4) | De Sousa S. | |
2e | 4 | TEX (H/4) | Callan N. | 6 L |
3e | 3 | HUNTLY LODGE (H/4) | Havlin Rob. | 1 L 3/4 |
4e | 5 | FOREST HAZE (F/5) | Keenan D. | 4 L 1/2 |
5e | 6 | DOCTOR AWTAAD (F/4) | Marsh F. | ENC |
6e | 2 | SHADES OF MAY (H/5) | Dobie Mme G. | 1/2 L |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Sousa S.
- R Varian
Box: 4 -
H/4
-
62.5 kg
(23) 1p
|
H/4 | 62.5 kg | (23) 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Dobie Mme G.
- M D I Usher
Box: 5 -
H/5
-
60 kg
|
H/5 | 60 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Havlin Rob.
- Mrs A J Perrett
Box: 2 -
H/4
-
59 kg
|
H/4 | 59 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Callan N.
- George Baker
Box: 3 -
H/4
-
59 kg
4p 6p
|
H/4 | 59 kg | 4p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Keenan D.
- P W Chapple-hyam
Box: 1 -
F/5
-
57.5 kg
6p
|
F/5 | 57.5 kg | 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Marsh F.
- P D Evans
Box: 6 -
F/4
-
57 kg
5p 7p
|
F/4 | 57 kg | 5p 7p | 6 |