CARLISLE
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | JOHNNYWHO (H/8) | Jonjo O'neill Jr. |
2e | 1 | BUGISE SEAGULL (H/7) | Hughes B. |
3e | 4 | CHERIE D'AM (F/7) | Skelton H. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Hughes B.
- C E Longsdon
H/7
-
71 kg
3h 3h (23) 1h 1h
|
H/7 | 71 kg | 3h 3h (23) 1h 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
H/8
-
71 kg
2h 1h (23) 1h 1h 2h 1h (22) 2h 7h 2p
|
H/8 | 71 kg | 2h 1h (23) 1h 1h 2h 1h (22) 2h 7h 2p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Jonjo O'neill Jr.
- J & A O'neill
H/8
-
71 kg
4h 8h 4h (23) 4h 1h 1p
|
H/8 | 71 kg | 4h 8h 4h (23) 4h 1h 1p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Skelton H.
- D Skelton
F/7
-
67.5 kg
3h 2h (23) 1h 2h 1h 1p
|
F/7 | 67.5 kg | 3h 2h (23) 1h 2h 1h 1p |