DONCASTER
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | GLITTERING LEGEND (H/3) | Davies Har. |
2e | 2 | ATTACK (M/2) | Murphy O. |
3e | 3 | CHESNEYS CHARM (H/3) | Gray S. |
4e | 4 | MAYDAY MALONE (H/3) | Hornby Rob. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Davies Har.
- J R Fanshawe
Box: 5 -
H/3
-
61.5 kg
4p 1p 5p
|
H/3 | 61.5 kg | 4p 1p 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Murphy O.
- J & T Gosden
Box: 2 -
M/2
-
61.5 kg
3p 1p 7p 2p
|
M/2 | 61.5 kg | 3p 1p 7p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Gray S.
- Grant Tuer
Box: 1 -
H/3
-
56 kg
4p 1p 4p 1p 1p 9p 4p
|
H/3 | 56 kg | 4p 1p 4p 1p 1p 9p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hornby Rob.
- M L W Bell
Box: 3 -
H/3
-
55 kg
4p 2p 4p 6p
|
H/3 | 55 kg | 4p 2p 4p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Quinn J.
- James Horton
M/3
-
52.5 kg
3p 11p 14p
|
M/3 | 52.5 kg | 3p 11p 14p |