NEWBURY
6
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 6 | THAT'S AMORE (F/3) | Crouch H. |
2e | 2 | CELESTIAL PEARL (F/2) | Marquand T. |
3e | 4 | HONOUR WHIM (F/2) | Edmunds L. |
4e | 1 | BRIGHTANDBEAUTIFUL (F/3) | Probert Dav. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Probert Dav.
- A M Balding
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
9p
|
F/3 | 58 kg | 9p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Marquand T.
- E Walker
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
10p
|
F/2 | 58 kg | 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hornby Rob.
- A M Balding
Box: 6 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Edmunds L.
- W Muir & C Grassick
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Egan Dav.
- Morrison H.
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Crouch H.
- R M Beckett
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 2 |