LEICESTER
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 2 | ANN TERRY (F/2) | Ryan R. | |
2e | 1 | FLEETWATER (F/3) | Leavy Joe | 5 L 1/2 |
3e | 3 | BE AN ANGEL (F/3) | Callan N. | 5 L 1/2 |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Leavy Joe
- J S Moore
Box: 1 -
F/3
-
58.5 kg
3p 5p 6p 2p 1p 3p
|
F/3 | 58.5 kg | 3p 5p 6p 2p 1p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Ryan R.
- J & S Quinn
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
2p 4p 5p 3p
|
F/2 | 58 kg | 2p 4p 5p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Callan N.
- B R Millman
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
2p
|
F/3 | 58 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Pearson Mlle L.
- Jane Chapple-hyam
F/2
-
58 kg
4p 7p 3p
|
F/2 | 58 kg | 4p 7p 3p |