Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | WENDIGO (H/6) | Sheehan G. |
2e | 2 | LIGHTNINGUPOURDAYS (H/6) | Mr J J Burke |
3e | 1 | DEEP PURPLE (H/6) | Woods K. |
4e | 4 | LENNIE GODBER (H/4) | Poste B. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Woods K.
- D Skelton
H/6
-
71 kg
1p 2p
|
H/6 | 71 kg | 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Mr J J Burke
- Ralph A.
H/6
-
71 kg
4h 3p (23) 3p 4p
|
H/6 | 71 kg | 4h 3p (23) 3p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
H/6
-
71 kg
2h 1p (23) 1p 3p
|
H/6 | 71 kg | 2h 1p (23) 1p 3p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Poste B.
- S Cameron
H/4
-
70.5 kg
7h 16p 6p
|
H/4 | 70.5 kg | 7h 16p 6p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Twiston-davies S.
- N A Twiston-davies
H/4
-
70.5 kg
3h 2p 6p
|
H/4 | 70.5 kg | 3h 2p 6p |