Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | CASH IN (H/4) | Allan D. |
2e | 4 | SAFANAH (F/4) | Garritty J. |
3e | 2 | INSTANT BOND (H/4) | Hart J. |
4e | 3 | ANGEL OF MATHER'S (F/4) | Mullen A. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Allan D.
- T D Easterby
Box: 2 -
H/4
-
60.5 kg
5p 8p 8p 2p 6p 3p
|
H/4 | 60.5 kg | 5p 8p 8p 2p 6p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Hart J.
- M Wigham
Box: 1 -
H/4
-
60.5 kg
2p 6p
|
H/4 | 60.5 kg | 2p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Mullen A.
- Jardine I.
Box: 3 -
F/4
-
58 kg
6p
|
F/4 | 58 kg | 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Garritty J.
- R A Fahey
Box: 4 -
F/4
-
58 kg
2p 3p 7p
|
F/4 | 58 kg | 2p 3p 7p | 4 |