Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | PRESENTANDCOUNTING (H/11) | Hughes B. |
2e | 2 | JUST LOOSE CHANGE (H/8) | Bowen J. |
3e | 3 | MISTER BELLS (H/11) | Smith-chaston Mme E. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Hughes B.
- Mccain D.
H/11
-
76.5 kg
As 4s 4s 5s 4s 8s (23) 10s 5s 1s 2s 1s 4s
|
H/11 | 76.5 kg | As 4s 4s 5s 4s 8s (23) 10s 5s 1s 2s 1s 4s | |||||||||||||||||||||||
2 |
Bowen J.
- Nicky Martin
H/8
-
72.5 kg
1s 4s Th 4h (23) 2h 9h 5h 1h 2h 3h 3h (22) 1h
|
H/8 | 72.5 kg | 1s 4s Th 4h (23) 2h 9h 5h 1h 2h 3h 3h (22) 1h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Smith-chaston Mme E.
- Micky Hammond
H/11
-
66.5 kg
As 3s 3s 1s (23) 3s 5s 10s 6s 2s 6s 1s 5s
|
H/11 | 66.5 kg | As 3s 3s 1s (23) 3s 5s 10s 6s 2s 6s 1s 5s |