Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | TWILIGHT DIAMOND (H/4) | Mr E D Nolan |
2e | 3 | BEAR ROCK (F/4) | Havlin Rob. |
3e | 1 | AL WAQIDI (H/7) | Carver W. |
4e | 4 | TORALOU (F/4) | Orr Osi. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Carver W.
- J A Osborne
Box: 2 -
H/7
-
65.5 kg
(21) 1p (20) 1p
|
H/7 | 65.5 kg | (21) 1p (20) 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Mr E D Nolan
- David O'meara, Gb
Box: 1 -
H/4
-
59 kg
|
H/4 | 59 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Havlin Rob.
- M Mullineaux
Box: 4 -
F/4
-
57 kg
(24) 2p 2p 3p 6p
|
F/4 | 57 kg | (24) 2p 2p 3p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Orr Osi.
- David O'meara, Gb
Box: 3 -
F/4
-
57 kg
(23) 2p
|
F/4 | 57 kg | (23) 2p | 3 |