CHELMSFORD
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | DIAMONT KATIE (F/3) | Lee C. | |
2e | 6 | RESCUE MISSION (F/3) | Probert Dav. | 1 L 1/2 |
3e | 3 | JAKE LOVES LAURA (F/3) | K T O'neill | ENC. |
4e | 7 | VOLCANIC DANCER (F/3) | Ryan R. | 1 L 1/2 |
5e | 2 | ELLBRYN (F/3) | Wood G. | 2 L 1/2 |
6e | 5 | MISHY'S STAR (F/3) | Gordon Mlle J. | 1 L 1/4 |
7e | 4 | METAMORA (F/3) | Morris Luk. | 7 L 1/2 |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
4p
|
F/3 | 58 kg | 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Wood G.
- J R Jenkins
Box: 6 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
K T O'neill
- C Hobson
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
4p (24) 3p 5p 5p
|
F/3 | 58 kg | 4p (24) 3p 5p 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Morris Luk.
- S C Williams
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Gordon Mlle J.
- K Burke
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
(24) 9p
|
F/3 | 58 kg | (24) 9p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Probert Dav.
- A M Balding
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 |
Ryan R.
- Brian Toomey
Box: 7 -
F/3
-
58 kg
(24) 10p
|
F/3 | 58 kg | (24) 10p | 7 |