FFOS LAS
6
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | KOSAC D'OUDAIRIES (H/5) | Sheehan G. |
2e | 2 | THE HAWKSTONIAN (H/5) | Woods K. |
3e | 3 | THORGATH (H/4) | Sheppard S. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
H/5
-
73 kg
(24) 3p 5p
|
H/5 | 73 kg | (24) 3p 5p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Woods K.
- B Pauling
H/5
-
73 kg
(24) 7p 6p
|
H/5 | 73 kg | (24) 7p 6p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Sheppard S.
- T Lacey
H/4
-
67.5 kg
|
H/4 | 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
Johnston D.
- S Thomas
H/4
-
66.5 kg
|
H/4 | 66.5 kg |