Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | BERKSHIRE WHISPER (M/3) | Watson Jas. |
2e | 3 | RAINBOW NEBULA (H/3) | Garritty B. |
3e | 2 | NOBLE VICTORY (M/3) | Lee C. |
4e | 4 | STARDROP (M/3) | Bowen Sea. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Watson Jas.
- A M Balding
Box: 2 -
M/3
-
61.5 kg
1p 2p
|
M/3 | 61.5 kg | 1p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Lee C.
- Tate J.
Box: 3 -
M/3
-
60.5 kg
1p 2p
|
M/3 | 60.5 kg | 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Garritty B.
- R A Fahey
Box: 4 -
H/3
-
58 kg
2p (24) 3p
|
H/3 | 58 kg | 2p (24) 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Bowen Sea.
- James Owen
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | 1 |