MUSSELBURGH
2
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | ARDISIA (H/2) | Hart J. |
| 2e | 3 | FILLY FODEN (F/2) | Ms Hollie Doyle |
| 3e | 2 | DANDY SPEED (M/2) | Fanning J. |
| 4e | 4 | OURS DE SOLEIL (F/2) | Lee C. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hart J.
- Hugo Palmer
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 4 -
M/2
-
59.5 kg
|
M/2 | 59.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ms Hollie Doyle
- Alice Haynes
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 3 -
F/2
-
57.5 kg
|
F/2 | 57.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||