Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | DOUBLE DIGITS (H/7) | Mcmenamin D. | |
2e | 2 | KABUKI (H/5) | Hughes B. | 9 L |
3e | 5 | BRINDLEY (H/4) | Edwards L. | 9 L |
4e | 3 | OFF TO ALABAMA (H/7) | Hamilton J. | 6 L 1/2 |
5e | 4 | KIMJOY (F/6) | Brooke H. | 54 L |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mcmenamin D.
- Mrs A Hamilton
H/7
-
73 kg
2h 7h 4h
|
H/7 | 73 kg | 2h 7h 4h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Hughes B.
- Mccain D.
H/5
-
73 kg
4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p
|
H/5 | 73 kg | 4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Hamilton J.
- J Mackie
H/7
-
73 kg
(24) 6h 8p 6p 1p
|
H/7 | 73 kg | (24) 6h 8p 6p 1p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Brooke H.
- O Greenall & J Guerriero
F/6
-
70 kg
(24) 6h 8h Th Th 6h
|
F/6 | 70 kg | (24) 6h 8h Th Th 6h | |||||||||||||||||||||||
5 |
Edwards L.
- P Neville
H/4
-
69.5 kg
4h 9h (24) 11p 11p 8p 2p 7p 8p 8p (23) 8p
|
H/4 | 69.5 kg | 4h 9h (24) 11p 11p 8p 2p 7p 8p 8p (23) 8p |