BATH
2
BATH 05/05/2025
15h50
Ebf Maiden Stakes (gbb Race)
Plat - 1016m - 11294 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 4 - 1 - 2 - 3
Terrain : Léger - Herbe
Plat - 1016m - 11294 € - 4 Partants
Terrain : Léger - Herbe
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | SAFFRON DANDY (F/2) | Leavy Joe |
2e | 1 | EIGHTTHREEONE (H/2) | Hornby Rob. |
3e | 2 | TOUCHWOODNWHISTLE (M/2) | Fisher Tay. |
4e | 3 | RAJDAD (F/2) | Marsh F. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Hornby Rob.
- Eve Johnson Houghton
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Fisher Tay.
- J S Moore
Box: 3 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 4 -
F/2
-
58 kg
7p
|
F/2 | 58 kg | 7p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Leavy Joe
- R Hannon
Box: 2 -
F/2
-
57 kg
|
F/2 | 57 kg | 2 |