NOTTINGHAM
5
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | MASAI MOON (M/3) | Buick Wil. T. |
2e | 1 | BOATSWAIN (H/3) | Bowen Sea. |
3e | 5 | ROGUE MILLIONS (M/3) | Muscutt D. |
4e | 2 | CHESS DAD (M/3) | Levey S. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Bowen Sea.
- S & E Crisford
Box: 5 -
H/3
-
62.5 kg
1p
|
H/3 | 62.5 kg | 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Levey S.
- Dr R Newland & J Insole
Box: 2 -
M/3
-
62.5 kg
3p 1p
|
M/3 | 62.5 kg | 3p 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 1 -
M/3
-
62.5 kg
7p (24) 1p
|
M/3 | 62.5 kg | 7p (24) 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
|
H/3 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Muscutt D.
- James Owen
Box: 3 -
M/3
-
59 kg
3p
|
M/3 | 59 kg | 3p | 3 |