HAMILTON
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | TALISMANS TIME (H/3) | Hart J. |
2e | 2 | MAFTING (H/3) | Stott K. |
3e | 1 | KABUKI (H/5) | Nolan Dav. |
4e | 3 | ME AND BOBBY MCGEE (M/3) | Mullen A. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Nolan Dav.
- Mccain D.
Box: 2 -
H/5
-
63.5 kg
2h 4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p
|
H/5 | 63.5 kg | 2h 4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Stott K.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
H/3
-
57 kg
2p
|
H/3 | 57 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Mullen A.
- C Johnston
Box: 1 -
M/3
-
57 kg
|
M/3 | 57 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Hart J.
- E Bethell
Box: 3 -
H/3
-
56 kg
(24) 4p 3p
|
H/3 | 56 kg | (24) 4p 3p | 3 |