JAGERSRO GALOPP
5
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | LAMBORGHINI BF (H/4) | Elione Chaves |
| 2e | 4 | KINSMAN (H/8) | Annie Nilsson Lindahl |
| 3e | 2 | LOST MY SOCK (H/7) | Leonard Rios |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Elione Chaves
- Fredrik Reuterskiöld
H/4
-
60 kg
1p 1p 1p (24) 2p 3p
|
H/4 | 60 kg | 1p 1p 1p (24) 2p 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Leonard Rios
- Maria Johansson
H/7
-
59 kg
4p 5p (24) 3p 2p 1p
|
H/7 | 59 kg | 4p 5p (24) 3p 2p 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Rebecca Stålhandske
- Fredrik Reuterskiöld
F/6
-
58.5 kg
1p 3p (24) 4p 14p 3p
|
F/6 | 58.5 kg | 1p 3p (24) 4p 14p 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Annie Nilsson Lindahl
- Tord Nilsson
H/8
-
60 kg
4p (24) 1p 3p 1p 1p
|
H/8 | 60 kg | 4p (24) 1p 3p 1p 1p | |||||||||||||||||||||||||