PONTEFRACT
1
PONTEFRACT 22/06/2025
15h10
Ebf Fillies' Novice Stakes (gbb Race)
Plat - 1208m - 11765 € - 3 Partants
Arrivée officielle : 3 - 1 - 2
Terrain : Bon - Herbe
Plat - 1208m - 11765 € - 3 Partants
Terrain : Bon - Herbe
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | ENCHANT (F/2) | James S. |
| 2e | 1 | BLEEP TEST (F/2) | Allan D. |
| 3e | 2 | AMERICAN FLIGHT (F/2) | Tudhope Dan. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Allan D.
- T D Easterby
Box: 3 -
F/2
-
60 kg
2p 1p 2p
|
F/2 | 60 kg | 2p 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Tudhope Dan.
- G Boughey
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
James S.
- K R Burke
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||