CHEPSTOW
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | FLYING COMET (M/2) | Davies Har. |
2e | 4 | THIS GUY (M/2) | Marsh F. |
3e | 1 | DEMETRIUS (M/2) | Morris Luk. |
4e | 5 | SHAMS (F/2) | Leavy Joe |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Morris Luk.
- Sir Mark Prescott
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
8p
|
M/2 | 60.5 kg | 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
3p
|
M/2 | 60.5 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hornby Rob.
- P W Chapple-hyam
Box: 3 -
M/2
-
60.5 kg
12p
|
M/2 | 60.5 kg | 12p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Marsh F.
- C G Cox
Box: 1 -
M/2
-
60.5 kg
4p 5p
|
M/2 | 60.5 kg | 4p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Leavy Joe
- R Hannon
Box: 5 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 5 |