NOTTINGHAM
5
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | ZIGGY'S TRITON (H/3) | Horgan C. |
2e | 1 | IN THE CITY (H/3) | Greatrex E. |
3e | 2 | STAR OF MALI (M/3) | Callan N. |
4e | 4 | PRINCESS VIVI (F/3) | Hardie C. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Greatrex E.
- W Greatrex
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
3p 2p (24) 9p
|
H/3 | 60.5 kg | 3p 2p (24) 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Callan N.
- Tate J.
Box: 3 -
M/3
-
60.5 kg
|
M/3 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Horgan C.
- David O'meara, Gb
Box: 1 -
H/3
-
58 kg
8p 2p 5p (24) 2p
|
H/3 | 58 kg | 8p 2p 5p (24) 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hardie C.
- Brittain A.
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
8p 9p
|
F/3 | 58 kg | 8p 9p | 4 |