Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | KUNAA (F/2) | Pyle Wil. |
2e | 1 | HABERDASH (H/2) | Rodriguez Cal. |
3e | 4 | GILLALI LASS (F/2) | Winn Mar. |
4e | 3 | OASIS DIAMOND (F/2) | Mason Mme Joa. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Rodriguez Cal.
- E Bethell
Box: 5 -
H/2
-
61.5 kg
5p 5p 8p
|
H/2 | 61.5 kg | 5p 5p 8p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Pyle Wil.
- D Loughnane
Box: 4 -
F/2
-
60 kg
6p 3p 3p
|
F/2 | 60 kg | 6p 3p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Mason Mme Joa.
- M & D Easterby
Box: 3 -
F/2
-
61 kg
1p 20p 3p 6p
|
F/2 | 61 kg | 1p 20p 3p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Winn Mar.
- David O'meara, Gb
Box: 1 -
F/2
-
59 kg
2p 2p 8p 5p 4p
|
F/2 | 59 kg | 2p 2p 8p 5p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Tabti M.
- Jardine I.
Box: 2 -
H/2
-
54 kg
7p 11p 6p 7p Tp
|
H/2 | 54 kg | 7p 11p 6p 7p Tp | 2 |