CORK
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | JACK THE BACHELOR (M/2) | Kearney Jac. |
2e | 1 | KANSAS (M/2) | Lordan Wm. |
3e | 2 | SIR ALFIE (M/2) | Carroll G. F. |
4e | 4 | PARKSIDE LAD (M/2) | Hayes C. D. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lordan Wm.
- A P O'brien
Box: 2 -
M/2
-
62.5 kg
1p 3p 2p 3p
|
M/2 | 62.5 kg | 1p 3p 2p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Carroll G. F.
- G M Lyons
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
4p 1p 4p
|
M/2 | 60.5 kg | 4p 1p 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Kearney Jac.
- Stephen Thorne
Box: 5 -
M/2
-
58.5 kg
2p 2p 7p
|
M/2 | 58.5 kg | 2p 2p 7p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hayes C. D.
- W Durkan
Box: 3 -
M/2
-
60 kg
7p 1p 4p 5p
|
M/2 | 60 kg | 7p 1p 4p 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Ryan J.
- J Davison
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
16p 1p 2p
|
F/2 | 58 kg | 16p 1p 2p | 1 |