BRIGHTON
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | MAGIC STONE (M/2) | Marquand Tom |
2e | 4 | ROSE OF SPAIN (F/2) | Hornby Rob. |
3e | 3 | CALL ME BY MY NAME (H/2) | Watson Jas. |
4e | 5 | SHOWCASIS OASIS (F/2) | Fallon C. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Marquand Tom
- W J Haggas
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
2p 2p 5p
|
M/2 | 60.5 kg | 2p 2p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Shepherd C.
- W J Knight
Box: 3 -
M/2
-
59.5 kg
8p 6p
|
M/2 | 59.5 kg | 8p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Watson Jas.
- James Horton
Box: 1 -
H/2
-
59.5 kg
18p 21p 3p 10p 2p 14p
|
H/2 | 59.5 kg | 18p 21p 3p 10p 2p 14p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hornby Rob.
- R Hughes
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
2p 2p
|
F/2 | 58 kg | 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Fallon C.
- James Owen
Box: 5 -
F/2
-
57.5 kg
4p
|
F/2 | 57.5 kg | 4p | 5 |