NEWMARKET
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | GLACIUS (M/2) | Callan N. |
2e | 3 | DEL MARO (M/2) | Costello D. |
3e | 1 | PACIFICA PIER (M/2) | Fallon C. |
4e | 5 | THE JOKER (M/2) | Egan Dav. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Fallon C.
- Appleby C.
Box: 1 -
M/2
-
62.5 kg
1p
|
M/2 | 62.5 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Watson Jas.
- D Menuisier
Box: 2 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Costello D.
- Appleby C.
Box: 5 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Callan N.
- Palmer H.
Box: 4 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Egan Dav.
- Jane Chapple-hyam
Box: 3 -
M/2
-
59 kg
3p
|
M/2 | 59 kg | 3p | 3 |