PONTEFRACT
2
PONTEFRACT 17/08/2025
15h44
Ebf Maiden Stakes (gbb Race)
Plat - 1208m - 13793 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 3 - 1 - 2 - 4
Terrain : Bon - Herbe
Plat - 1208m - 13793 € - 4 Partants
Terrain : Bon - Herbe
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | MR SEAGULL (M/2) | Watson Jas. |
2e | 1 | DELINQUENT (M/2) | James S. |
3e | 2 | GREAT SUCCESS (M/2) | Orr Ois. |
4e | 4 | DALAMARA (F/2) | Hart J. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
James S.
- K R Burke
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Orr Ois.
- R A Fahey
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Watson Jas.
- Palmer H.
Box: 3 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Hart J.
- Haslam B.
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 1 |