Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 4 | ROYAL BODYGUARD (M/2) | H Crouch |
2e | 1 | LOBLOLLY (M/2) | Muscutt D. |
3e | 3 | GOING COMMANDO (H/2) | Fallon C. |
4e | 2 | STEEL DRUM (H/2) | Bishop C. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Muscutt D.
- S Woods
Box: 4 -
M/2
-
61.5 kg
2p 8p 6p
|
M/2 | 61.5 kg | 2p 8p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Bishop C.
- Eve Johnson Houghton
Box: 1 -
H/2
-
58 kg
8p 3p 2p 4p 6p
|
H/2 | 58 kg | 8p 3p 2p 4p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Fallon C.
- A Keatley
Box: 3 -
H/2
-
58 kg
3p 5p 2p 6p 10p
|
H/2 | 58 kg | 3p 5p 2p 6p 10p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
H Crouch
- M L W Bell
Box: 2 -
M/2
-
56 kg
3p 3p 5p 5p
|
M/2 | 56 kg | 3p 3p 5p 5p | 2 |