HAMILTON
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | AEQUITAS (F/3) | Winn Mar. |
| 2e | 3 | TIERNAN (H/3) | Mulrennan P. |
| 3e | 1 | SI SOLUS (H/4) | Fraser Mme Kai. |
| 4e | 2 | SPIRIT OF NATURE (H/3) | Lauren Young |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Fraser Mme Kai.
- Miss Gay Kelleway
Box: 1 -
H/4
-
62.5 kg
2p 2p
|
H/4 | 62.5 kg | 2p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lauren Young
- J S Goldie
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
3p
|
H/3 | 59 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mulrennan P.
- Jardine I.
Box: 5 -
H/3
-
59 kg
3p 4p 4p
|
H/3 | 59 kg | 3p 4p 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Winn Mar.
- David O'meara, Gb
Box: 3 -
F/3
-
57 kg
|
F/3 | 57 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Greg Fairley
- K Scott
F/3
-
57 kg
2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p
|
F/3 | 57 kg | 2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p | |||||||||||||||||||||||||