GOODWOOD
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | WETSAND (F/2) | James S. |
2e | 2 | SWIFT WINDS (F/2) | Crowley Jam. V. |
3e | 1 | ASPIRAL (F/2) | Jamin Pl. |
4e | 5 | OH YES YOU DO (F/2) | Probert Dav. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Jamin Pl.
- K R Burke
Box: 5 -
F/2
-
61 kg
1p 2p
|
F/2 | 61 kg | 1p 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Crowley Jam. V.
- H Kobeissi
Box: 2 -
F/2
-
60 kg
1p 10p
|
F/2 | 60 kg | 1p 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
James S.
- James Owen
Box: 4 -
F/2
-
59 kg
7p 1p
|
F/2 | 59 kg | 7p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Bradley P.
- K P De Foy
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Probert Dav.
- D Menuisier
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 1 |