CATTERICK
2
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | ROGUE ATTRACTION (F/2) | Rodriguez Cal. |
| 2e | 1 | BLUE NGURU (F/2) | Doyle Mme Hol. |
| 3e | 3 | MISS BOYD (F/2) | Winn Mar. |
| 4e | 4 | REESHAH (F/2) | Garritty J. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
2p 3p
|
F/2 | 58 kg | 2p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cosgrave P.
- G Boughey
Box: 5 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Winn Mar.
- Roger Fell
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
6p
|
F/2 | 58 kg | 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Garritty J.
- Adrian Nicholls
Box: 4 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Rodriguez Cal.
- E Bethell
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
2p
|
F/2 | 58 kg | 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||