WOLVERHAMPTON
3
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | CENSUS (H/3) | Cosgrave P. |
2e | 3 | SKY ADVOCATE (H/3) | Jack Nicholls |
3e | 4 | DANCINGINTHERAIN (F/3) | Bowen Sea. |
4e | 2 | KOGE (M/3) | Alexandra Egan |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Cosgrave P.
- S & E Crisford
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
3p
|
H/3 | 60.5 kg | 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Alexandra Egan
- Jane Chapple-hyam
Box: 4 -
M/3
-
57.5 kg
3p 6p
|
M/3 | 57.5 kg | 3p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Jack Nicholls
- C G Cox
Box: 3 -
H/3
-
58 kg
3p 8p 2p 6p 4p (24) 2p 2p 4p 3p
|
H/3 | 58 kg | 3p 8p 2p 6p 4p (24) 2p 2p 4p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Bowen Sea.
- S Bin Suroor
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
3p (24) 2p 3p
|
F/3 | 58 kg | 3p (24) 2p 3p | 1 |