GOODWOOD
1
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 2 | ROYAL PLAYWRIGHT (M/3) | Murphy O. | |
2e | 1 | MISTER RIZZ (H/3) | Shoemark K. | 1 L 1/4 |
3e | 3 | TOO SOON (M/3) | Queally Tp. | 3 L 3/4 |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Shoemark K.
- E Walker
Box: 2 -
H/3
-
62 kg
3p 10p 1p 2p
|
H/3 | 62 kg | 3p 10p 1p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 3 -
M/3
-
62 kg
3p 5p 4p 9p 3p (24) 8p 2p 3p 1p
|
M/3 | 62 kg | 3p 5p 4p 9p 3p (24) 8p 2p 3p 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Queally Tp.
- G & J Moore
Box: 1 -
M/3
-
62 kg
3p 5p 5p 9p 6p (24) 4p 1p 3p 5p
|
M/3 | 62 kg | 3p 5p 5p 9p 6p (24) 4p 1p 3p 5p | 1 |