HAYDOCK
5
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | MORVEN (F/2) | H Crouch |
| 2e | 2 | NADA TWO (F/2) | James S. |
| 3e | 4 | TABASKO (F/2) | Mulrennan P. |
| 4e | 3 | ROSSA RAHEEN (F/2) | De Sousa S. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
H Crouch
- R M Beckett
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
3p
|
F/2 | 58 kg | 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
James S.
- K R Burke
Box: 4 -
F/2
-
58 kg
2p
|
F/2 | 58 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
De Sousa S.
- D Menuisier
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
6p
|
F/2 | 58 kg | 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mulrennan P.
- E Walker
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
5p
|
F/2 | 58 kg | 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||